PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2021 KALURAHAN PONJONG
Admin 25 Februari 2021 11:20:28 WIB
Ponjong (ponjong.desa.id) - Pemerintah Kalurahan Ponjong (Kamis, 25/02/2021) menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 kepada warga Kalurahan Ponjong berjumlah 80 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Aula Balai Kalurahan Ponjong. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 hari ini penyaluran Periode Bulan Januari dimana setiap KPM menerima Rp 300.000,00. Rencananya BLT DD 2021 kali ini akan diserahkan selama 12 bulan. Dalam acara tersebut dihadiri oleh seluruh Lurah Ponjong Bapak Arif Al Fauzi beserta Pamong Kalurahan Ponjong, Ketua BPKal Bapak Parjadi, Babinkamtibmas, Babinsa, dan Perwakilan Pemerintahan Kapanewon Ponjong Ibu Ismi Rahayu.
Beliau Lurah Kalurahan Ponjong Bapak Arif Al Fauzi menyampaikan bahwa proses penentuan nama 80 KPM dilaksanakan dengan proses yang sudah sangat normatif dan sesuai aturan. "Pemerintah Kalurahan Ponjong berusaha semaksimal mungkin dalam proses penentuan KPM BLT DD Tahun 2021 dengan proses yang transparan, terbuka, dan melibatkan semua tokoh masyarakat di masing-masing Padukuhan melalui Musyawarah Dusun. Sehingga harapan kami dengan proses yang sedemikan rupa tersebut, dikemudian hari tidak ada protes dan konflik di masyarakat", tutur beliau
Pak Jaiz sapaan akrab beliau dalam sambutannya juga berpesan kepada seluruh KPM agar menggunakan uang tersebut dengan bijaksana. "Kami berpesan kepada seluruh warga Keluarga Penerima Manfaat untuk menggunakan uang tersebut dengan bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan. Silahkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sembako pokok. Karena masa pandemi Covid-19 tidak ada yang tahu kapan akan berakhir. Artinya jangan sampai bantuan ini digunakan untuk membeli hal-hal yang kurang bermanfaat," pungkas beliau.
Terakhir Bapak Lurah menyampaikan harapan beliau kepada KPM dan seluruh warga Kalurahan Ponjong semoga BLT DD Kalurahan Ponjong Tahun 2021 dapat memberikan manfaat dan meringankan beban hidup warga Kalurahan Ponjong di masa Pandemi Covid-19 ini. Meskipun dengan jumlah KPM dan anggaran yang terbatas harapannya Pemerintah Kalurahan Ponjong bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan lancar. Artinya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kegiatan pemerintahan Kalurahan Ponjong dapat berjalan serta BLT DD juga dapat berjalan. Sehingga apa yang menjadi hak dari warga KPM BLT DD 2021 juga dapat menerima.
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Ponjong menganggarkan 80 KPM yang dibagi kepada 11 Padukuhan. Berikut ini adalah KPM BLT DD Tahun 2021 Kalurahan Ponjong:
NO | NAMA | PADUKUHAN | RT | RW | PEKERJAAN |
1 | UTAMI | KARANGIJO KULON | 001 | 001 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
2 | TASIYAH | KARANGIJO KULON | 002 | 001 | PETANI/PEKEBUN |
3 | KAHONO | KARANGIJO KULON | 003 | 001 | BURUH HARIAN LEPAS |
4 | SUPARTI | KARANGIJO KULON | 003 | 001 | PERDAGANGAN |
5 | KASINO | KARANGIJO KULON | 004 | 001 | PETANI/PEKEBUN |
6 | TONI PRAMONO | KARANGIJO KULON | 004 | 001 | KARYAWAN SWASTA |
7 | SUGIYANTI | KARANGIJO KULON | 005 | 001 | KARYAWAN SWASTA |
8 | SUWARSIH | KARANGIJO WETAN | 001 | 002 | KARYAWAN SWASTA |
9 | RINTO WARSINAH | KARANGIJO WETAN | 002 | 002 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
10 | SUKARNO | KARANGIJO WETAN | 003 | 002 | WIRASWASTA |
11 | SULARTO | KARANGIJO WETAN | 004 | 002 | WIRASWASTA |
12 | MUJIYONO | KARANGIJO WETAN | 002 | 002 | BURUH TANI/PERKEBUNAN |
13 | WAJIMAN | KARANGIJO WETAN | 003 | 002 | WIRASWASTA |
14 | PUJIYA | KARANGIJO WETAN | 004 | 002 | KARYAWAN HONORER |
15 | SARTI | SUMBER LOR | 001 | 003 | PETANI/PEKEBUN |
16 | WIWIT TRI HAPSARI | SUMBER LOR | 002 | 003 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
17 | AGUSTINA BRIMAWATI | SUMBER LOR | 002 | 003 | TIDAK BEKERJA |
18 | AIS PRADANA | SUMBER LOR | 003 | 003 | BURUH HARIAN LEPAS |
19 | SISWO WIHARJO | SUMBER LOR | 004 | 003 | PETANI/PEKEBUN |
20 | PRAPTO REJO | SUMBER LOR | 004 | 003 | PETANI/PEKEBUN |
21 | RAKIMAN | SUMBER LOR | 005 | 003 | BURUH HARIAN LEPAS |
22 | YATINO AMIYANTO | SUMBER KIDUL | 001 | 004 | BURUH HARIAN LEPAS |
23 | TOTO WINDARDI | SUMBER KIDUL | 001 | 004 | KARYAWAN SWASTA |
24 | SUKARDI | SUMBER KIDUL | 002 | 004 | BURUH HARIAN LEPAS |
25 | SUMINO | SUMBER KIDUL | 002 | 004 | KARYAWAN SWASTA |
26 | WAGINAH | SUMBER KIDUL | 003 | 004 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
27 | SASTRO WIRATNO | SUMBER KIDUL | 003 | 004 | PETANI/PEKEBUN |
28 | PAINAH | SUMBER KIDUL | 004 | 004 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
29 | SUYANTO | SUMBER KIDUL | 004 | 004 | SOPIR |
30 | KASIYAH | PONJONG | 001 | 005 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
31 | SUWITOREJO | PONJONG | 001 | 005 | PETANI/PEKEBUN |
32 | ATMO SUMARNO | PONJONG | 002 | 005 | PETANI/PEKEBUN |
33 | HADI SUWITO | PONJONG | 002 | 005 | PETANI/PEKEBUN |
34 | PURWO UTOMO | PONJONG | 003 | 005 | PETANI/PEKEBUN |
35 | SUMIYEM | PONJONG | 003 | 005 | PETANI/PEKEBUN |
36 | MUGIRAH | PONJONG | 004 | 005 | PETANI/PEKEBUN |
37 | MOH. ROPIUDIN | DUREN | 001 | 006 | WIRASWASTA |
38 | LUKMAN HAKIM | DUREN | 001 | 006 | BURUH HARIAN LEPAS |
39 | ANDRE AGAS PRIYANTO | DUREN | 002 | 006 | KARYAWAN SWASTA |
40 | SARIYANTI | DUREN | 002 | 006 | BURUH HARIAN LEPAS |
41 | BAYU ARDIYANTO | DUREN | 003 | 006 | KARYAWAN SWASTA |
42 | JUMINEM | DUREN | 003 | 006 | PETANI/PEKEBUN |
43 | AGUS SUNARTO | DUREN | 004 | 006 | KARYAWAN SWASTA |
44 | JAMRI | DUREN | 004 | 006 | PETANI/PEKEBUN |
45 | PRAPTO REJO | KUWON | 001 | 007 | PETANI/PEKEBUN |
46 | KASTOREJO NOTO | KUWON | 001 | 007 | PETANI/PEKEBUN |
47 | NASLIYAH | KUWON | 001 | 007 | PETANI/PEKEBUN |
48 | WAWAN RUSWANTO | KUWON | 002 | 007 | BURUH HARIAN LEPAS |
49 | HASIMAH | KUWON | 003 | 007 | PETANI/PEKEBUN |
50 | MUJIRAH | KUWON | 003 | 007 | PETANI/PEKEBUN |
51 | DENI TRI WAHYUNI | KUWON | 004 | 007 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
52 | JOKO SUSANTO | KUWON | 004 | 007 | KARYAWAN SWASTA |
53 | TUMINAH | SERUT | 001 | 008 | PETANI/PEKEBUN |
54 | JOKO PRIYONO | SERUT | 001 | 008 | KARYAWAN SWASTA |
55 | SUWARJO | SERUT | 002 | 008 | PETANI/PEKEBUN |
56 | SETYO MULADI | SERUT | 001 | 008 | PETANI/PEKEBUN |
57 | NOTO SUWITO | SERUT | 001 | 008 | PETANI/PEKEBUN |
58 | YATNO SUWITO | SERUT | 001 | 008 | PETANI/PEKEBUN |
59 | NASIAH ATEMOREJO | SERUT | 003 | 008 | PETANI/PEKEBUN |
60 | SUTINI | JATEN | 001 | 009 | PETANI/PEKEBUN |
61 | NASILAH | JATEN | 002 | 009 | PETANI/PEKEBUN |
62 | TUKIMIN | JATEN | 002 | 009 | PETANI/PEKEBUN |
63 | TUKIMAN | JATEN | 003 | 009 | BURUH HARIAN LEPAS |
64 | PUJIYO | JATEN | 004 | 009 | BURUH HARIAN LEPAS |
65 | RUKILAH | JATEN | 004 | 009 | PETANI/PEKEBUN |
66 | HERIYANTO | JATEN | 004 | 009 | BURUH HARIAN LEPAS |
67 | NGADIMAN | TEMBESI | 001 | 010 | PETANI/PEKEBUN |
68 | MURYANTO | TEMBESI | 002 | 010 | PETANI/PEKEBUN |
69 | SARTO PAWIRO | TEMBESI | 002 | 010 | PETANI/PEKEBUN |
70 | DARMO PAWIRO | TEMBESI | 003 | 010 | PETANI/PEKEBUN |
71 | SUWITO REJO | TEMBESI | 003 | 010 | PETANI/PEKEBUN |
72 | SUKARNI | TEMBESI | 004 | 010 | WIRASWASTA |
73 | JUPRIYADI | TEMBESI | 004 | 010 | WIRASWASTA |
74 | SISWO UTOMO | PADANGAN | 001 | 011 | PETANI/PEKEBUN |
75 | TUMINAH | PADANGAN | 002 | 011 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
76 | SARTI | PADANGAN | 003 | 011 | PETANI/PEKEBUN |
77 | TRIYOGA ARFYANTO | PADANGAN | 004 | 011 | WIRASWASTA |
78 | SIGIT SETIAWAN | PADANGAN | 002 | 011 | BURUH HARIAN LEPAS |
79 | JUMIRAH | PADANGAN | 004 | 011 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
80 | WAHYUDI | PADANGAN | 003 | 011 | KARYAWAN SWASTA |
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |
- HARI JADI KABUPATEN GUNUNGKIDUL KE 194
- 437 KPM DI KALURAHAN PONJONG MENERIMA BANTUAN PANGAN BERAS
- Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 1 Tahun 2024 tentang LPJ APBKal Tahun 2023
- Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBKal TAHUN ANGGARAN 2024
- Diskominfo Kabupaten Gunungkidul Menyelenggarakan Rakor PPID
- Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan Senam Sehat Bersama Kader Kesehatan Kalurahan Ponjong
- MUSRENBANG KALURAHAN PONJONG PENETEPAN RKPKAL 2024, PENYUSUNAN DURKP 2025 & USULAN DANAIS 2026